| 賃料 | 88,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,000円 |
| 敷金 | - |
| 礼金/権利 | 88,000円(税込) |
| めやす賃料 | 94,833円 |
| 仲介手数料 | 96,800円(税込) |
| その他初期費用 |
シリンダー交換料(課税対象)
15001円(税込)
振込手数料 400円(税込) |
| その他月額費用 | - |
めやす賃料とは
共益費・管理費、敷引費、礼金、更新料を含み、賃貸等条件の改定がないものと仮定して4年間賃借した場合(定期借家の場合は、契約期間)の1ヶ月当たりの金額です。
千歳市千代田町6丁目7
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 占有面積 | 59.43m² |
| 取引形態 | 媒介 |
| 階建 | 5階建 |
| 築年月 | 2009年12月 |
| 築年数 | 16年 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| お問合せ番号 | 85466791 |
| 更新日 | 2026年03月10日 |
※本資料は貸主及び管理会社からの情報を基に作成しており、物件写真・間取図・設備条件等において、現状と相違がある可能性がございます。その場合は現状を優先とさせて頂きます。物件により、契約時に火災保険・水廻消毒料・町内会費・清掃料等が必要な場合がございます。詳しくは担当店へお問合せ下さい。
| 交通 |
中央バス
春日町5丁目
バス停徒歩3分
JR石勝線 南千歳駅 徒歩51分 JR千歳線 長都駅 徒歩56分 |
|---|---|
| 住所 | 北海道千歳市春日町4丁目 3ー14 |
| 構造・種別 | その他・マンション |
| 間取り詳細 | LDK 11.5×洋 5.7×洋 6 |
| 総戸数 | 20戸 |
| 部屋向き | 南東 |
| 階建/階 | 5階建/5階 |
| 号数 | 505 |
| 駐車場 | 4,546円/月 (税抜) |
| 保証人 | 要 |
| 住宅保険 | 19,000円 (税込) |
| 入居状況 | 即入居 |
| 条件等 | |
| 設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置き場 モニタ付インターホン、オートロック フローリング、バルコニー BS、角部屋 システムキッチン、シャワー付洗面化粧台 オール電化、コンロ2口以上 IHクッキングヒータ、クローゼット 24時間換気システム、給湯(電気) 複層ガラス、シャワー 独立洗面所、温水洗浄暖房便座 二人入居可、暖房 バス1坪以上、郵便受け 照明器具、インターネット対応 子供可、対面キッチン シューズボックス、日当良好 閑静な住宅街、物置 |
| その他コメント | オートロック・バルコニー付き!エレベーター付いてます♪ |
| その他の情報 | 緑小学校 千歳中学校 千歳高等学校 千歳科学技術大学 |
| 部屋番号 | 401 |
|---|---|
| 賃料 | 92,000円 |
| 管理費 | 5,000円 (税込) |
| 駐車場 | 有 4,546円/月 (税抜) |
| 敷金 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 部屋番号 | 205 |
|---|---|
| 賃料 | 89,000円 |
| 管理費 | 5,000円 (税込) |
| 駐車場 | 有 4,546円/月 (税抜) |
| 敷金 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 部屋番号 | 305 |
|---|---|
| 賃料 | 90,000円 |
| 管理費 | 5,000円 (税込) |
| 駐車場 | 有 4,546円/月 (税抜) |
| 敷金 | - |
| 間取り | 2LDK |
千歳市千代田町6丁目7
お気に入りに追加
山田 弥由(ヤマダ ミユ)
お気に入りリストから、追加した物件を閲覧することができます。
オール電化の鉄筋コンクリート造マンション☆物置付き!