賃料 | 61,000円 |
---|---|
管理費 | 2,500円 |
敷金 | - |
礼金/権利 | 1.0ヶ月 |
めやす賃料 | 64,770円 |
仲介手数料 | 67,100円(税込) |
その他初期費用 |
振込手数料
400円(税込)
室内清掃料 29,700円(税込) エアコン清掃料 22,000円(税抜) |
その他月額費用 | 24時間管理料 1,650円(税込) |
めやす賃料とは
共益費・管理費、敷引費、礼金、更新料を含み、賃貸等条件の改定がないものと仮定して4年間賃借した場合(定期借家の場合は、契約期間)の1ヶ月当たりの金額です。
苫小牧市美園町2丁目3番6号
間取り | 1LDK |
---|---|
占有面積 | 38.92m² |
取引形態 | 媒介 |
階建 | 2階建 |
築年月 | 2025年8月 |
築年数 | 0年 |
物件種別 | アパート |
---|---|
お問合せ番号 | 110790842 |
更新日 | 2025年09月08日 |
※本資料は貸主及び管理会社からの情報を基に作成しており、物件写真・間取図・設備条件等において、現状と相違がある可能性がございます。その場合は現状を優先とさせて頂きます。物件により、契約時に火災保険・水廻消毒料・町内会費・清掃料等が必要な場合がございます。詳しくは担当店へお問合せ下さい。
交通 | |
---|---|
住所 | 北海道苫小牧市弥生町1丁目 |
構造・種別 | 木造・アパート |
間取り詳細 | LDK 11.2×洋 6 |
総戸数 | 10戸 |
部屋向き | 南東 |
階建/階 | 2階建/1階 |
号数 | 101 |
駐車場 | 有 |
保証人 | 要 |
住宅保険 | 20,000円 (税込) |
入居状況 | 建築中 入居可能時期 2025年9月 |
条件等 | |
設備 | バス・トイレ別、エアコン 室内洗濯機置き場、モニタ付インターホン ガスキッチン、給湯(ガス) 宅配BOX、角部屋 システムキッチン、シャンプードレッサー 24時間セキュリティ、駐輪場あり クローゼット、冷房 灯油ファンヒーター、24時間換気システム 複層ガラス、浴室乾燥機 シャワー、独立洗面所 温水洗浄暖房便座、ゴミ集積場 二人入居可、暖房 郵便受け、照明器具 子供可、LPG シューズボックス、日当良好 閑静な住宅街、インターネット使い放題 |
その他コメント | 駐車場一台無料・トランクルーム付きでカップルの方にオススメ♪ |
その他の情報 | 西小学校 光洋中学校 |
部屋番号 | 102 |
---|---|
賃料 | 61,000円 |
管理費 | 2,500円 (税込) |
駐車場 | 有 |
敷金 | - |
間取り | 1LDK |
部屋番号 | 103 |
---|---|
賃料 | 62,000円 |
管理費 | 2,500円 (税込) |
駐車場 | 有 |
敷金 | - |
間取り | 1LDK |
部屋番号 | 105 |
---|---|
賃料 | 63,000円 |
管理費 | 2,500円 (税込) |
駐車場 | 有 |
敷金 | - |
間取り | 1LDK |
部屋番号 | 106 |
---|---|
賃料 | 63,000円 |
管理費 | 2,500円 (税込) |
駐車場 | 有 |
敷金 | - |
間取り | 1LDK |
部屋番号 | 201 |
---|---|
賃料 | 62,000円 |
管理費 | 2,500円 (税込) |
駐車場 | 有 |
敷金 | - |
間取り | 1LDK |
部屋番号 | 202 |
---|---|
賃料 | 62,000円 |
管理費 | 2,500円 (税込) |
駐車場 | 有 |
敷金 | - |
間取り | 1LDK |
部屋番号 | 203 |
---|---|
賃料 | 63,000円 |
管理費 | 2,500円 (税込) |
駐車場 | 有 |
敷金 | - |
間取り | 1LDK |
部屋番号 | 205 |
---|---|
賃料 | 64,000円 |
管理費 | 2,500円 (税込) |
駐車場 | 有 |
敷金 | - |
間取り | 1LDK |
部屋番号 | 206 |
---|---|
賃料 | 64,000円 |
管理費 | 2,500円 (税込) |
駐車場 | 有 |
敷金 | - |
間取り | 1LDK |
苫小牧市美園町2丁目3番6号
お気に入りに追加
魚住 静華(ウオズミ シズカ)
お気に入りリストから、追加した物件を閲覧することができます。
☆2025年9月上旬入居開始予定の新築アパートです☆